Kundenzufriedenheit ist unsere Goldmedaille, Win-Win-Kooperation im Geschäft ist das echte Geschäft.
Kundenzufriedenheit ist unsere Goldmedaille, Win-Win-Kooperation im Geschäft ist das echte Geschäft.
| Herkunftsort: | Made in China |
| Markenname: | WenYi Electronics |
| Zertifizierung: | RoHs, SGS, ISO9001:2008 |
| Modellnummer: | GPI-BLMS-001 |
| Min Bestellmenge: | Los mit 50 PC |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | jedes in der Mehrzwecktasche, dann im Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 PC/Monat |
| Hintergrundbeleuchtungsart: | LGF | LED: | Everlight SMT 0603 |
|---|---|---|---|
| Stromkreis: | FPC oder HAUSTIER | Überlagerung: | Autotypie F150 |
| Dicke: | 0,2 bis 0.3mm | ||
| Hervorheben: | PWB-Membrantastatur,MembranFingerspitzentablett |
||
Artikelbezeichnung:
F150 überlagerte LGF-/ELhintergrundbeleuchtungs- und StromkreisMembranschalter SMTs 0603 LED FPC mit Farbfenster
Überlagerung: Autotypie F150 oder EBG180 mit Antikratzer
Hintergrundbeleuchtungsart: Lichtleiter-Film mit Bullauge LED
LED-Marke: Überhaupt Licht, andere Marken sind okay.
Fahrer: Fahrer mit Input 4.5V oder gemäß des Antrags.
Produkt-Charaktere
Unser Vorteil:
Spezifikation:
| Wenyi-Elektronik Co., technische Spezifikation Ltd. vom Membranschalter | |||
| Membranschalter Strecke | Kohlebreistromkreis, silberner Pastenstromkreis, Kohlenstoff- u. Silberpastenmähdrescherstromkreis, Kapazitätsnotenfühlerkreis und Membranschalter, verschiedener von hinten beleuchteter Membranschalter, wasserdichter, medizinischer Membranschalter, digitales Druckmembran siwtch, Zebrakabel, SMTs LED Membranschalter, ELvon hinten beleuchtete, Aluminiumplatte, PC u. Acrylüberlagerung, Notenkraftmembranstromkreis, FPC-Membranschalter-, weicher und steifermähdrescherMembranschalter, Metallhaube, Trickhaube, prägend, verschiedener Membranschalter im Markt. | ||
| Technikfähigkeit | Kundenentwurf (Soem), Selbst Entwurf (ODM), | ||
| Fabrikkapazität | 500,000pcs/Monat | ||
| Drahtleitungswiderstand: | <1Ω/CM | Lebenszeit: | >1 Millionmal |
| Nennstrom: | 25-100mA, DC 0~30V | Operations-Temperatur: | -40℃~70℃ |
| Nennspannung: | <50V, DC | Operations-Feuchtigkeit: | at40℃, <98%RH |
| Isolationswiderstand: | <100MΩ, DC 250V | Haube springback Zeit: | <5 Millisekunde |
| Schalterreise: | Flach-0.05-0.3mm | Grundmaterialspannungswiderstand: | 1500 V-DC |
| Tastart: 0.3-1.5mm | Endstück flexiblility: | irgendein Winkel innerhalb 180 Grads | |
| Druckart | Silkscreen | Digital-Druck | UVdruck |
| Haubenart | Metallhaube | ploydome | Prägungsschlüssel |
| Prägungsart | verschiedene Arten der Prägung verfügbar, Prägungshöhe maximales 1.2mm | ||
| Qualitätskontrollniveau | Defekt-Rate kleiner als 4 PC aus 1000pcs heraus | ||
| Qualitäts-Garantie | Stellen Sie die 1-jährige oder 0.5~1 milion Operationszeiten, gemäß des Standards zur Verfügung. | ||
| Probieren Sie Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 9 bis 10 Werktage als Standard | ||
| MassenproduktionsVorbereitungs- und Anlaufzeit | 12 bis 20 Werktage, gemäß des Auftragsvolumens. Dringender Auftrag verfügbar | ||
| MOQ | 20 PC/Los, wären möglicherweise gemäß der Spezifikation unterschiedlich | ||
![]()
Ansprechpartner: Mr. Johnson
Telefon: 86 13649868005
Faxen: 86-769-87925876