Kundenzufriedenheit ist unsere Goldmedaille, Win-Win-Kooperation im Geschäft ist das echte Geschäft.
Kundenzufriedenheit ist unsere Goldmedaille, Win-Win-Kooperation im Geschäft ist das echte Geschäft.
| Herkunftsort: | Made in China |
| Markenname: | Wenyi Electronics |
| Zertifizierung: | RoHs,SGS,ISO9001:2008 |
| Modellnummer: | GPI-Flex-C-009 |
| Min Bestellmenge: | Los mit 500 PC |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | jedes im ploybag, dann im Kartonkasten oder gemäß des Antrags. |
| Lieferzeit: | 12-15 Werktage afer Beispielzustimmung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Quadratmeter/Monat |
| Material: | 1 Unze-Kupfer | Schicht: | 1-8 Schichten |
|---|---|---|---|
| Drucken: | Silkscreen | Finger: | Wannengold oder verzinnt |
| Typ: | EMS-Schild | Stellplatz: | 1mm Neigung |
| Hervorheben: | mehrschichtige Flexstromkreise,steife Flexstromkreise |
||
Einzelteil decription:
Anti- des Kamera-Gebrauches FPC des Schnittstelle EMS-Schild-tragbaren Geräts flexible gedruckte Schaltung
Material: Polymide, Stahlblech des SUS 304,
Abdeckungsfilm: PU-Abdeckungsfilm
Art: Anti- Schnittstelle EMS-Schildes
Kupfer: 0,5 UNZE
Finger-Neigung: 1 Millimeter-Goldfinger
Versteifung: PU
Stärke: 0.27mm -0.36mm.
Geschäfts-Ausdrücke:
MOQ: Los mit 500 PC
Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit: 8-12 Werktage
MassenproduktionsVorbereitungs- und Anlaufzeit: 10-14 Werktage, gemäß Auftrag Menge.
Unser Vorteil:
Anwendung:
Technische Spezifikation:
| FPC-Herstellungs-Fähigkeit | Technische Leistungs-Daten |
| Schicht-Menge | 1 - 8 Schichten |
| Fertige FPC-Größe | Min.: 4x4mm Maximum: 250x1200mm |
| FPC-Brett-Stärke: | 0.08-0.12mm für einlagiges, 0.12-0.22mm für Doppelschicht |
| Versteifungs-materielle Wahl | PI.PET, FR4-PI |
| Neigung des Pin | 0.3mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.25mm, 2.54mm |
| Fertige Brett-Dickentoleranz | ±0.03mm |
| Fertiger Lochdurchmesser (min.) | 0.15mm |
| Fertiger Lochdurchmesser (maximal) | 0.6mm |
| NPTH-Lochdurchmessertoleranz | ±0.025mm |
| PTH-Lochdurchmessertoleranz | ±0.050mm |
| Kupferne Folienstärke | 18um, 35um, 70um/ |
| Stromkreisbreite/-abstand (min.) | ≥0.065mm (1/2oz) ≥0.05mm (1/3oz) |
| Fertige Oberflächenart | OSP.Gold-Überzug, Immersions-Gold, Verzinnen (bleifreies) usw. |
| Grelle Ni/Au Stärke des Gold | Ni: Au 2.54-9um: 0.025-0.5um |
| Immersions-Zinnstärke | 0.7-1.2um |
| Verzinnenstärke | 3-15um |
| Bohrloch-Positionstoleranz | ±0.05mm |
| Lochende Maßtoleranz | ±0.05mm |
| Zertifikat | SGS ROHS, UL, ISO9001, usw. |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Johnson
Telefon: 86 13649868005
Faxen: 86-769-87925876